Nijlcruise 5* & Sunrise Alma Bay Resort 4*

🇪🇬 Nijlcruise (Luxor) 🇪🇬
Deze reis combineert een zeven nachten durende cruise over de Nijl met zeven nachten aan de Rode Zee in het Sunrise Alma Bay Resort (4*). Aan boord van een vijfsterrencruiseschip (bijv. MS Magic of gelijkwaardig) vaar je tussen steden als Luxor en Aswan en maak je stops bij historische plaatsen zoals de tempels van Karnak en Luxor, de Vallei der Koningen, Kom Ombo en Edfu. In Aswan kun je de Aswandam en het Philae-eiland bezoeken en varen met traditionele felukka’s.

De strandfase speelt zich af bij Hurghada, waar het Sunrise Alma Bay Resort uitzicht biedt op de Rode Zee en aansluit op een breed aanbod aan watersporten en excursies. Vanuit Hurghada zijn boottochten, snorkel- en duiktrips op koraalriffen en woestijnsafari’s per jeep mogelijk. De combinatie van archeologische bezienswaardigheden langs de Nijl en ontspanning aan de kust maakt deze route aantrekkelijk voor wie cultuur en strand wil afwisselen.
Over deze reis
Reisaanbieder
Corendon
Bestemming
Nijlcruise (Luxor), Egypte
Vertrekdata
Van 19 aug. t/m 12 okt. 2026
Reisduur
15–15 dagen

Prijzen per vertrekdatum en reisduur

Prijzen van 19 aug. t/m 13 okt. 2026 ← Eerdere datums Latere datums →

Prijs per persoon. Klik op een prijs om te boeken. In de tabel zie je de verzorging (bijv. All Inclusive) en vertrekluchthaven.

Vertrek 15 dagen
19 aug. 2026 €1.541 Brussel
20 aug. 2026 €1.415 Amsterdam
22 aug. 2026 €1.483 Amsterdam
23 aug. 2026 €1.432 Brussel
24 aug. 2026 €1.391 Amsterdam
26 aug. 2026 €1.355 Brussel
27 aug. 2026 €1.385 Amsterdam
29 aug. 2026 €1.395 Amsterdam
30 aug. 2026 €1.430 Brussel
31 aug. 2026 €1.165 Amsterdam
02 sep. 2026 €1.145 Brussel
03 sep. 2026 €1.195 Amsterdam
05 sep. 2026 €1.395 Amsterdam
07 sep. 2026 €1.405 Amsterdam
09 sep. 2026 €1.365 Brussel
10 sep. 2026 €1.385 Amsterdam
12 sep. 2026 €1.395 Amsterdam
13 sep. 2026 €1.500 Brussel
14 sep. 2026 €1.455 Amsterdam
15 sep. 2026 €1.575 Brussel
16 sep. 2026 €1.355 Brussel
17 sep. 2026 €1.575 Amsterdam
19 sep. 2026 €1.417 Brussel
20 sep. 2026 €1.398 Brussel
21 sep. 2026 €1.479 Amsterdam
23 sep. 2026 €1.421 Brussel
24 sep. 2026 €1.467 Amsterdam
26 sep. 2026 €1.417 Brussel
27 sep. 2026 €1.422 Brussel
28 sep. 2026 €1.547 Amsterdam
30 sep. 2026 €1.427 Brussel
01 okt. 2026 €1.527 Amsterdam
03 okt. 2026 €1.437 Brussel
04 okt. 2026 €1.512 Brussel
05 okt. 2026 €1.527 Amsterdam
06 okt. 2026 €1.797 Brussel
07 okt. 2026 €1.517 Brussel
08 okt. 2026 €1.777 Amsterdam
10 okt. 2026 €2.047 Amsterdam
12 okt. 2026 €1.597 Amsterdam

Alle opties

Beste prijs   Goedkoper op andere datum

Prijzen gezien op 16 mei 2026. De getoonde prijzen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Controleer de actuele prijs en beschikbaarheid altijd bij de aanbieder voordat je boekt.