Nijlcruise 5* & Titanic Beach & Aqua Park 5*

🇪🇬 Nijlcruise (Luxor) 🇪🇬
Deze combinatie brengt je naar twee kanten van Egypte: een meerdaagse Nijlcruise en een verblijf aan de Rode Zee. Het pakket omvat een verblijf van circa 15 dagen met ongeveer 7 nachten op een 5-sterren Nijlcruiseschip en circa 7 nachten in het 5-sterren Titanic Beach & Aqua Park in Hurghada. Tijdens de cruise worden klassieke bezienswaardigheden bezocht, zoals de tempels van Karnak en Luxor, de Vallei der Koningen, Kom Ombo, Edfu en Philae, met stops in steden als Luxor en Aswan. Optionele excursies in de regio kunnen Abu Simbel, sound-&-lightshows en tochten per felucca omvatten. Na de rivieretappe volgt strand- en kustverblijf bij Hurghada, waar mogelijkheden bestaan voor boottochten, snorkel- en duiktrips, jeepsafari’s en andere strandactiviteiten. Houd rekening met een transfer van Hurghada naar Luxor van enkele uren wanneer je de Nijlcruise combineert met een strandverblijf.
Over deze reis
Reisaanbieder
Corendon
Bestemming
Nijlcruise (Luxor), Egypte
Vertrekdata
Van 19 aug. t/m 12 okt. 2026
Reisduur
15–15 dagen

Prijzen per vertrekdatum en reisduur

Prijzen van 19 aug. t/m 13 okt. 2026 ← Eerdere datums Latere datums →

Prijs per persoon. Klik op een prijs om te boeken. In de tabel zie je de verzorging (bijv. All Inclusive) en vertrekluchthaven.

Vertrek 15 dagen
19 aug. 2026 €1.442 Brussel
22 aug. 2026 €1.395 Amsterdam
23 aug. 2026 €1.400 Brussel
26 aug. 2026 €1.335 Brussel
27 aug. 2026 €1.365 Amsterdam
29 aug. 2026 €1.375 Amsterdam
30 aug. 2026 €1.410 Brussel
31 aug. 2026 €1.145 Amsterdam
02 sep. 2026 €1.125 Brussel
03 sep. 2026 €1.175 Amsterdam
05 sep. 2026 €1.375 Amsterdam
07 sep. 2026 €1.385 Amsterdam
09 sep. 2026 €1.345 Brussel
10 sep. 2026 €1.365 Amsterdam
12 sep. 2026 €1.375 Amsterdam
13 sep. 2026 €1.480 Brussel
14 sep. 2026 €1.435 Amsterdam
15 sep. 2026 €1.555 Brussel
16 sep. 2026 €1.335 Brussel
17 sep. 2026 €1.555 Amsterdam
19 sep. 2026 €1.385 Brussel
20 sep. 2026 €1.360 Brussel
21 sep. 2026 €1.435 Amsterdam
23 sep. 2026 €1.365 Brussel
24 sep. 2026 €1.405 Amsterdam
26 sep. 2026 €1.373 Brussel
27 sep. 2026 €1.387 Brussel
28 sep. 2026 €1.521 Amsterdam
30 sep. 2026 €1.419 Brussel
01 okt. 2026 €1.528 Amsterdam
03 okt. 2026 €1.438 Brussel
04 okt. 2026 €1.513 Brussel
05 okt. 2026 €1.528 Amsterdam
06 okt. 2026 €1.798 Brussel
07 okt. 2026 €1.518 Brussel
08 okt. 2026 €1.778 Amsterdam
10 okt. 2026 €2.048 Amsterdam
12 okt. 2026 €1.598 Amsterdam

Alle opties

Beste prijs   Goedkoper op andere datum

Prijzen gezien op 17 mei 2026. De getoonde prijzen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Controleer de actuele prijs en beschikbaarheid altijd bij de aanbieder voordat je boekt.