Sun Siyam Olhuveli

🇲🇻 Olhuveli 🇲🇻
· Beoordeling 9.5
Sun Siyam Olhuveli is een viersterrenresort op het eiland Olhuveli in de Zuid-Malé atol (Malediven). Het resort beschikt over ruim 350 kamers, meerdere zwembaden, een wit zandstrand, verschillende restaurants en een wellnesscentrum. Er zijn watervilla’s op palen in zee, waaronder villa’s met jacuzzi en directe toegang tot het water.

De ligging op een resort-eiland biedt volop mogelijkheden voor watersporten en onderwateractiviteiten: het huisrif bij het eiland leent zich voor snorkelen en duiken en er is een duikcentrum aanwezig. Verder worden er excursies en boottochten georganiseerd, zoals dolfijnen spotten en dagtrips naar nabijgelegen eilandjes. Malé, de hoofdstad, ligt op minder dan een uur varen en is te bezoeken voor wie kennismaken wil met lokale cultuur en marktjes.

Het klimaat is tropisch met temperaturen rond 27–29°C en zeewatertemperaturen rond 28–30°C, wat het hele jaar aantrekkelijk maakt voor zon-, zee- en duikvakanties.
Over deze reis
Reisaanbieder
VakantieDiscounter
Bestemming
Olhuveli, Malediven, Maldiven
Vertrekdata
Van 6 dec. t/m 30 jan. 2027
Reisduur
7–10 dagen

Prijzen per vertrekdatum en reisduur

Prijzen van 6 dec. t/m 30 jan. 2027 ← Eerdere datums Latere datums →

Prijs per persoon. Klik op een prijs om te boeken. In de tabel zie je de verzorging (bijv. All Inclusive) en vertrekluchthaven.

Vertrek 7 dagen 8 dagen 9 dagen 10 dagen
06 dec. 2026 €2.368 Volpension Amsterdam €2.583 Volpension Amsterdam €2.799 Volpension Amsterdam
07 dec. 2026 €2.420 Volpension Düsseldorf €2.333 Volpension Amsterdam €2.550 Volpension Amsterdam €2.766 Volpension Amsterdam
08 dec. 2026 €2.696 Volpension Amsterdam €2.333 Volpension Amsterdam €2.550 Volpension Amsterdam €2.766 Volpension Amsterdam
09 dec. 2026 €2.696 Volpension Amsterdam €2.333 Volpension Amsterdam €2.550 Volpension Amsterdam €2.799 Volpension Amsterdam
10 dec. 2026 €2.742 Volpension Amsterdam €2.333 Volpension Amsterdam €2.581 Volpension Amsterdam €2.799 Volpension Amsterdam
11 dec. 2026 €2.529 Volpension Düsseldorf €2.826 Volpension Düsseldorf €3.009 Volpension Düsseldorf
12 dec. 2026 €2.647 Volpension Bremen €2.613 Volpension Düsseldorf €2.728 Volpension Düsseldorf €2.966 Volpension Düsseldorf
13 dec. 2026 €2.890 Volpension Düsseldorf €2.450 Volpension Düsseldorf €2.804 Volpension Düsseldorf €2.966 Volpension Düsseldorf
14 dec. 2026 €2.596 Volpension Keulen €2.468 Volpension Keulen €2.787 Volpension Düsseldorf €2.882 Volpension Düsseldorf
15 dec. 2026 €2.708 Volpension Bremen €2.601 Volpension Düsseldorf €2.815 Volpension Düsseldorf €3.174 Volpension Düsseldorf
16 dec. 2026 €2.662 Volpension Düsseldorf €2.598 Volpension Düsseldorf €2.997 Volpension Düsseldorf €3.636 Volpension Düsseldorf
17 dec. 2026 €2.781 Volpension Düsseldorf €3.420 Volpension Düsseldorf €3.804 Volpension Düsseldorf
18 dec. 2026 €3.512 Volpension Düsseldorf €3.920 Volpension Düsseldorf €4.207 Volpension Düsseldorf
19 dec. 2026 €3.781 Volpension Düsseldorf €3.891 Volpension Bremen €4.576 Volpension Düsseldorf
20 dec. 2026 €4.202 Volpension Düsseldorf €3.827 Volpension Düsseldorf €4.267 Volpension Düsseldorf €4.734 Volpension Düsseldorf
21 dec. 2026 €4.050 Volpension Düsseldorf €4.518 Volpension Düsseldorf €4.986 Volpension Düsseldorf
22 dec. 2026 €4.794 Volpension Düsseldorf €4.298 Volpension Düsseldorf €4.726 Volpension Düsseldorf €5.237 Volpension Düsseldorf
23 dec. 2026 €4.917 Volpension Düsseldorf €4.369 Volpension Düsseldorf €4.881 Volpension Düsseldorf €5.810 Volpension Düsseldorf
24 dec. 2026 €4.147 Volpension Düsseldorf €5.057 Volpension Düsseldorf €5.669 Volpension Düsseldorf
25 dec. 2026 €5.527 Volpension Düsseldorf €4.772 Volpension Düsseldorf €5.332 Volpension Düsseldorf €5.578 Volpension Düsseldorf
26 dec. 2026 €5.666 Volpension Düsseldorf €5.258 Volpension Düsseldorf €5.349 Volpension Düsseldorf €5.597 Volpension Düsseldorf
27 dec. 2026 €5.659 Volpension Düsseldorf €5.241 Volpension Düsseldorf €5.146 Volpension Düsseldorf €5.465 Volpension Düsseldorf
28 dec. 2026 €5.438 Volpension Düsseldorf €4.973 Volpension Düsseldorf €4.947 Volpension Brussel €5.298 Volpension Brussel
29 dec. 2026 €4.938 Volpension Düsseldorf €4.886 Volpension Düsseldorf €4.947 Volpension Brussel €5.298 Volpension Brussel
30 dec. 2026 €5.423 Volpension Düsseldorf €4.807 Volpension Düsseldorf €4.857 Volpension Brussel €5.223 Volpension Brussel
31 dec. 2026 €4.772 Volpension Bremen €4.026 Volpension Düsseldorf €4.362 Volpension Brussel €4.727 Volpension Brussel
01 jan. 2027 €4.481 Volpension Düsseldorf €4.103 Volpension Düsseldorf €4.357 Volpension Brussel €4.680 Volpension Brussel
02 jan. 2027 €4.018 Volpension Düsseldorf €4.327 Volpension Brussel €4.367 Volpension Düsseldorf
03 jan. 2027 €4.027 Volpension Düsseldorf €3.875 Volpension Düsseldorf €3.859 Volpension Düsseldorf €4.114 Volpension Düsseldorf
04 jan. 2027 €3.380 Volpension Düsseldorf €3.599 Volpension Düsseldorf €3.819 Volpension Düsseldorf
05 jan. 2027 €3.189 Volpension Düsseldorf €3.247 Volpension Düsseldorf €3.431 Volpension Düsseldorf €3.686 Volpension Düsseldorf
06 jan. 2027 €3.195 Volpension Bremen €3.065 Volpension Düsseldorf €3.321 Volpension Düsseldorf €3.683 Volpension Düsseldorf
07 jan. 2027 €3.089 Volpension Bremen €2.956 Volpension Düsseldorf €3.302 Volpension Düsseldorf €3.597 Volpension Düsseldorf
08 jan. 2027 €3.067 Volpension Düsseldorf €2.950 Volpension Düsseldorf €3.244 Volpension Düsseldorf €3.510 Volpension Düsseldorf
09 jan. 2027 €3.113 Volpension Düsseldorf €2.863 Volpension Düsseldorf €3.129 Volpension Düsseldorf €3.367 Volpension Düsseldorf
10 jan. 2027 €2.903 Volpension Düsseldorf €2.720 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.223 Volpension Düsseldorf
11 jan. 2027 €2.691 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.201 Volpension Düsseldorf
12 jan. 2027 €2.626 Volpension Düsseldorf €2.675 Volpension Düsseldorf €2.837 Volpension Düsseldorf €3.207 Volpension Düsseldorf
13 jan. 2027 €2.659 Volpension Düsseldorf €2.604 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.223 Volpension Düsseldorf
14 jan. 2027 €2.743 Volpension Düsseldorf €2.691 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.252 Volpension Düsseldorf
15 jan. 2027 €2.720 Volpension Düsseldorf €3.014 Volpension Düsseldorf €3.280 Volpension Düsseldorf
16 jan. 2027 €2.748 Volpension Düsseldorf €3.014 Volpension Düsseldorf €3.252 Volpension Düsseldorf
17 jan. 2027 €2.655 Volpension Düsseldorf €2.882 Volpension Düsseldorf €3.137 Volpension Düsseldorf
18 jan. 2027 €2.626 Volpension Düsseldorf €2.882 Volpension Düsseldorf €3.137 Volpension Düsseldorf
19 jan. 2027 €2.736 Volpension Bremen €2.626 Volpension Düsseldorf €2.882 Volpension Düsseldorf €3.137 Volpension Düsseldorf
20 jan. 2027 €2.736 Volpension Bremen €2.626 Volpension Düsseldorf €2.882 Volpension Düsseldorf €3.137 Volpension Düsseldorf
21 jan. 2027 €2.702 Volpension Bremen €2.626 Volpension Düsseldorf €2.882 Volpension Düsseldorf €3.252 Volpension Düsseldorf
22 jan. 2027 €2.655 Volpension Düsseldorf €3.014 Volpension Düsseldorf €3.280 Volpension Düsseldorf
23 jan. 2027 €2.748 Volpension Düsseldorf €3.014 Volpension Düsseldorf €3.252 Volpension Düsseldorf
24 jan. 2027 €2.720 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.223 Volpension Düsseldorf
25 jan. 2027 €2.691 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.223 Volpension Düsseldorf
26 jan. 2027 €2.766 Volpension Bremen €2.691 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.223 Volpension Düsseldorf
27 jan. 2027 €2.766 Volpension Bremen €2.691 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.223 Volpension Düsseldorf
28 jan. 2027 €2.800 Volpension Bremen €2.691 Volpension Düsseldorf €2.957 Volpension Düsseldorf €3.252 Volpension Düsseldorf
29 jan. 2027 €2.655 Volpension Düsseldorf €2.939 Volpension Düsseldorf €3.194 Volpension Düsseldorf
30 jan. 2027 €2.683 Volpension Düsseldorf €2.939 Volpension Düsseldorf €3.166 Volpension Düsseldorf

Alle opties

Beste prijs   Goedkoper op andere datum

Prijzen gezien op 22 maart 2026. De getoonde prijzen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Controleer de actuele prijs en beschikbaarheid altijd bij de aanbieder voordat je boekt.