Octant Ponta Delgada

🇵🇹 Ponta Delgada (Azoren) 🇵🇹
Octant Ponta Delgada ligt aan de jachthaven van Ponta Delgada op het eiland São Miguel. Het vijfsterrenhotel telt 101 kamers en heeft onder meer een buitenzwembad met uitzicht op zee, wellnessfaciliteiten, een fitnessruimte, een à-la-carterestaurant met lokale gerechten en een rooftopbar met aandacht voor whale watching.

De ligging is centraal: in ongeveer 10 minuten lopen staan het fort São Brás en de gotische kerk van São Sebastião op je route. Luchthaven João Paulo II ligt op circa 2,5 km; het dichtstbijzijnde strand ligt rond de 3 km afstand. In de stad kun je dwalen door smalle straatjes met kleurrijke gevels, genieten op terrassen en bootexcursies maken voor walvis- en dolfijnobservatie. Voor natuurliefhebbers zijn dagtochten naar plekken als het kratermeer Lagoa do Fogo en diverse uitzichtpunten op het eiland populair. Het hotel fungeert als uitvalsbasis om zowel de culturele bezienswaardigheden van Ponta Delgada als de natuur van São Miguel te verkennen.
Over deze reis
Reisaanbieder
TUI
Bestemming
Ponta Delgada (Azoren), Portugal
Vertrekdata
Van 9 jul. t/m 30 aug. 2026
Reisduur
4–12 dagen

Prijzen per vertrekdatum en reisduur

Prijzen van 9 jul. t/m 2 sep. 2026 ← Eerdere datums Latere datums →

Prijs per persoon. Klik op een prijs om te boeken. In de tabel zie je de verzorging (bijv. All Inclusive) en vertrekluchthaven.

Vertrek 4 dagen 5 dagen 8 dagen 11 dagen 12 dagen
09 jul. 2026 €1.160 Amsterdam €2.049 Amsterdam €2.770 Amsterdam
12 jul. 2026 €1.343 Amsterdam €2.040 Amsterdam €2.950 Amsterdam
16 jul. 2026 €1.276 Amsterdam €2.170 Amsterdam €2.997 Amsterdam
19 jul. 2026 €1.449 Amsterdam €2.253 Amsterdam €3.210 Amsterdam
23 jul. 2026 €1.583 Amsterdam €2.562 Amsterdam €3.476 Amsterdam
26 jul. 2026 €1.614 Amsterdam €2.803 Amsterdam €3.443 Amsterdam
30 jul. 2026 €1.736 Amsterdam €2.452 Amsterdam €3.291 Amsterdam
02 aug. 2026 €1.645 Amsterdam €2.467 Amsterdam €3.485 Amsterdam
06 aug. 2026 €1.403 Amsterdam €2.398 Amsterdam €3.267 Amsterdam
09 aug. 2026 €1.571 Amsterdam €2.423 Amsterdam €3.431 Amsterdam
13 aug. 2026 €1.349 Amsterdam €2.328 Amsterdam €3.141 Amsterdam
16 aug. 2026 €1.518 Amsterdam €2.308 Amsterdam €3.330 Amsterdam
20 aug. 2026 €1.248 Amsterdam €2.254 Amsterdam €3.027 Amsterdam
23 aug. 2026 €1.465 Amsterdam €2.239 Amsterdam €3.064 Amsterdam
27 aug. 2026 €1.216 Amsterdam €2.049 Amsterdam €2.689 Amsterdam
30 aug. 2026 €1.311 Amsterdam €1.944 Amsterdam €2.762 Amsterdam

Alle opties

Beste prijs   Goedkoper op andere datum

Prijzen gezien op 3 maart 2026. De getoonde prijzen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Controleer de actuele prijs en beschikbaarheid altijd bij de aanbieder voordat je boekt.