Fly & Go AluaSun Marbella Park

🇪🇸 Marbella (Costa del Sol) 🇪🇸
· Beoordeling 7.6
AluaSun Marbella Park (voorheen ROC Marbella Park) ligt in een groene omgeving aan de Costa del Sol, op ongeveer 1 km van Playa de la Vibora. Het hotel heeft ruim opgezette accommodatie met ruimere family rooms, meerdere buitenzwembaden met glijbanen en faciliteiten voor gezinnen zoals een splashpool en miniclub. Verder zijn er sport- en entertainmentmogelijkheden ter plekke, waaronder fitness, aerobe­s, basketbal, volleybal, tafeltennis en avondshows, plus restaurant(en) en bars.

De ligging biedt korte reistijden naar de regio: het centrum van Marbella is circa 10 km en Fuengirola circa 18 km; een bushalte bevindt zich op ongeveer 50 meter en er rijdt in de zomer een shuttleservice naar het strand. Achter het hotel ligt Aventura Amazonia, een avonturenpark met activiteiten tegen betaling (er geldt een korting voor hotelgasten). Bezoekers waarderen het vooral als gezinsbestemming; de accommodatie heeft een algemene beoordeling van 7,6 op basis van recensies.
Over deze reis
Reisaanbieder
Corendon
Bestemming
Marbella (Costa del Sol), Spanje
Vertrekdata
Van 19 sep. t/m 5 okt. 2026
Reisduur
8–22 dagen

Prijzen per vertrekdatum en reisduur

Prijzen van 19 sep. t/m 13 nov. 2026 ← Eerdere datums

Prijs per persoon. Klik op een prijs om te boeken. In de tabel zie je de verzorging (bijv. All Inclusive) en vertrekluchthaven.

Vertrek 8 dagen 9 dagen 10 dagen 11 dagen 12 dagen 13 dagen
19 sep. 2026 €834 Brussel €914 Brussel €916 Amsterdam €964 Amsterdam €1.027 Amsterdam €1.091 Amsterdam
20 sep. 2026 €806 Brussel €869 Brussel €918 Amsterdam €948 Brussel €987 Brussel €1.038 Brussel
21 sep. 2026 €776 Amsterdam €824 Amsterdam €871 Brussel €910 Brussel €961 Brussel €1.075 Brussel
22 sep. 2026 €737 Amsterdam €800 Amsterdam €863 Amsterdam €926 Amsterdam €1.056 Amsterdam €1.155 Amsterdam
23 sep. 2026 €702 Brussel €741 Brussel €793 Brussel €906 Brussel €1.020 Brussel €1.084 Brussel
24 sep. 2026 €763 Brussel €815 Brussel €927 Brussel €1.042 Brussel €1.106 Brussel €1.147 Amsterdam
25 sep. 2026 €710 Amsterdam €839 Amsterdam €939 Amsterdam €983 Amsterdam €1.001 Amsterdam €1.034 Amsterdam
26 sep. 2026 €668 Brussel €783 Brussel €847 Brussel €905 Amsterdam €883 Brussel €947 Brussel
27 sep. 2026 €779 Amsterdam €823 Amsterdam €842 Amsterdam €874 Amsterdam €937 Amsterdam €1.019 Amsterdam
28 sep. 2026 €767 Brussel €820 Amsterdam €805 Brussel €868 Brussel €931 Brussel €1.019 Brussel
29 sep. 2026 €704 Brussel €767 Amsterdam €831 Amsterdam €913 Amsterdam €976 Amsterdam €1.040 Amsterdam
30 sep. 2026 €653 Brussel €716 Brussel €780 Brussel €867 Brussel €978 Brussel €1.042 Brussel
01 okt. 2026 €662 Amsterdam €738 Amsterdam €797 Amsterdam €856 Amsterdam €896 Amsterdam
02 okt. 2026 €712 Brussel €788 Amsterdam €847 Amsterdam €888 Amsterdam
03 okt. 2026 €619 Amsterdam €677 Amsterdam €718 Amsterdam
04 okt. 2026 €611 Amsterdam €651 Amsterdam
05 okt. 2026 €587 Amsterdam

Alle opties

Bekijk langere vakanties (ook 14, 15, 16, 17, 18, 19 dagen)

Beste prijs   Goedkoper op andere datum

Prijzen gezien op 15 mei 2026. De getoonde prijzen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Controleer de actuele prijs en beschikbaarheid altijd bij de aanbieder voordat je boekt.