Bayou Villas Lara Barut Collection

🇹🇷 Lara (Antalya) 🇹🇷
Bayou Villas Lara Barut Collection ligt in Lara aan de Turkse Riviera bij Antalya en bestaat uit 24 vrijstaande, modern ingerichte villa’s op een terrein van ongeveer 25.000 m². De villa’s variëren van 2- tot 5-kamerindelingen en hebben onder meer privézwembad, terras en tuinzicht; grotere typen beschikken over extra’s zoals bubbelbad, privésauna, eigen fitnessruimte en meerdere badkamers. Op het terrein zijn een à-la-carterestaurant en een bar aanwezig.

De ligging biedt directe toegang tot een privézandstrand met ligbedden en parasols. Het centrum van Antalya ligt op korte afstand, er is een bushalte op circa 100 meter en lokale winkels en restaurants bevinden zich op ongeveer 1 kilometer. In de nabije omgeving zijn bezienswaardigheden zoals een waterval (circa 10 km) en diverse uitstapmogelijkheden in de regio Antalya. Veel recreatie- en ontspanningsfaciliteiten (onder andere sportvelden, spa- en kinderactiviteiten) zijn ook gekoppeld aan het nabijgelegen zusterhotel Lara Barut Collection. Daarmee is de locatie geschikt voor gasten die rust in villa‑vorm willen combineren met activiteiten en uitjes in de omgeving.
Over deze reis
Reisaanbieder
Corendon
Bestemming
Lara (Antalya), Turkije
Vertrekdata
Van 29 aug. t/m 23 okt. 2026
Reisduur
5–16 dagen

Prijzen per vertrekdatum en reisduur

Prijzen van 29 aug. t/m 23 okt. 2026 ← Eerdere datums Latere datums →

Prijs per persoon. Klik op een prijs om te boeken. In de tabel zie je de verzorging (bijv. All Inclusive) en vertrekluchthaven.

Vertrek 5 dagen 6 dagen 7 dagen 8 dagen 9 dagen 10 dagen
29 aug. 2026 €4.952 Düsseldorf €6.061 Düsseldorf €7.180 Düsseldorf €8.299 Düsseldorf €9.383 Düsseldorf €10.510 Düsseldorf
30 aug. 2026 €4.861 Düsseldorf €5.981 Düsseldorf €7.100 Düsseldorf €8.184 Düsseldorf €9.311 Düsseldorf €10.430 Düsseldorf
31 aug. 2026 €4.781 Düsseldorf €5.901 Düsseldorf €6.985 Düsseldorf €8.112 Düsseldorf €9.231 Düsseldorf €10.342 Düsseldorf
01 sep. 2026 €3.704 Düsseldorf €4.727 Brussel €6.903 Düsseldorf €8.022 Düsseldorf €9.133 Düsseldorf €10.261 Düsseldorf
02 sep. 2026 €3.875 Amsterdam €5.774 Düsseldorf €6.893 Düsseldorf €8.004 Düsseldorf €9.131 Düsseldorf €10.251 Düsseldorf
03 sep. 2026 €4.655 Düsseldorf €5.774 Düsseldorf €6.885 Düsseldorf €8.012 Düsseldorf €9.131 Düsseldorf €10.278 Düsseldorf
04 sep. 2026 €4.671 Düsseldorf €5.782 Düsseldorf €6.909 Düsseldorf €8.028 Düsseldorf €9.174 Düsseldorf €13.081 Düsseldorf
05 sep. 2026 €4.663 Düsseldorf €5.790 Düsseldorf €6.909 Düsseldorf €8.055 Düsseldorf €11.651 Düsseldorf €13.402 Amsterdam
06 sep. 2026 €4.665 Düsseldorf €5.784 Düsseldorf €6.931 Düsseldorf €10.215 Düsseldorf €11.917 Amsterdam €13.043 Düsseldorf
07 sep. 2026 €4.671 Düsseldorf €5.817 Düsseldorf €8.791 Düsseldorf €10.547 Amsterdam €11.619 Düsseldorf €13.049 Düsseldorf
08 sep. 2026 €4.710 Düsseldorf €7.373 Düsseldorf €8.967 Amsterdam €10.200 Düsseldorf €11.630 Düsseldorf €13.060 Düsseldorf
09 sep. 2026 €5.948 Düsseldorf €7.527 Amsterdam €8.776 Düsseldorf €10.206 Düsseldorf €11.636 Düsseldorf €13.066 Düsseldorf
10 sep. 2026 €5.916 Düsseldorf €7.346 Düsseldorf €8.776 Düsseldorf €10.206 Düsseldorf €11.636 Düsseldorf €13.066 Düsseldorf
11 sep. 2026 €5.923 Düsseldorf €7.353 Düsseldorf €8.783 Düsseldorf €10.213 Düsseldorf €11.643 Düsseldorf €13.088 Düsseldorf
12 sep. 2026 €3.885 Amsterdam €4.737 Amsterdam €5.442 Düsseldorf €10.220 Düsseldorf €11.665 Düsseldorf €13.066 Düsseldorf
13 sep. 2026 €3.684 Düsseldorf €4.556 Düsseldorf €8.776 Düsseldorf €10.221 Düsseldorf €11.622 Düsseldorf €13.066 Düsseldorf
14 sep. 2026 €3.673 Düsseldorf €5.781 Düsseldorf €6.915 Düsseldorf €8.005 Düsseldorf €9.138 Düsseldorf €10.258 Düsseldorf
15 sep. 2026 €4.849 Brussel €5.968 Brussel €7.142 Amsterdam €8.037 Düsseldorf €9.156 Düsseldorf €10.225 Düsseldorf
16 sep. 2026 €4.709 Düsseldorf €5.799 Düsseldorf €6.932 Düsseldorf €8.051 Düsseldorf €9.119 Düsseldorf €10.195 Düsseldorf
17 sep. 2026 €4.874 Amsterdam €5.828 Düsseldorf €6.947 Düsseldorf €8.015 Düsseldorf €9.091 Düsseldorf €10.167 Düsseldorf
18 sep. 2026 €4.680 Düsseldorf €5.799 Düsseldorf €6.867 Düsseldorf €7.942 Düsseldorf €9.019 Düsseldorf €10.266 Brussel
19 sep. 2026 €4.717 Düsseldorf €5.785 Düsseldorf €6.860 Düsseldorf €7.937 Düsseldorf €9.082 Brussel €10.051 Düsseldorf
20 sep. 2026 €4.616 Düsseldorf €5.691 Düsseldorf €6.767 Düsseldorf €8.053 Brussel €8.882 Düsseldorf €9.950 Düsseldorf
21 sep. 2026 €4.566 Düsseldorf €5.643 Düsseldorf €7.008 Amsterdam €7.758 Düsseldorf €8.826 Düsseldorf €10.063 Amsterdam
22 sep. 2026 €4.542 Düsseldorf €5.789 Brussel €6.657 Düsseldorf €7.725 Düsseldorf €9.014 Amsterdam €9.862 Düsseldorf
23 sep. 2026 €4.730 Amsterdam €5.537 Düsseldorf €6.606 Düsseldorf €7.885 Amsterdam €8.742 Düsseldorf €9.825 Düsseldorf
24 sep. 2026 €4.476 Düsseldorf €5.544 Düsseldorf €6.613 Düsseldorf €7.875 Brussel €8.763 Düsseldorf €9.848 Düsseldorf
25 sep. 2026 €4.476 Düsseldorf €5.758 Amsterdam €6.613 Düsseldorf €7.695 Düsseldorf €8.779 Düsseldorf €10.012 Brussel
26 sep. 2026 €4.680 Amsterdam €5.551 Düsseldorf €6.634 Düsseldorf €7.718 Düsseldorf €8.953 Brussel €9.832 Düsseldorf
27 sep. 2026 €4.439 Düsseldorf €5.521 Düsseldorf €6.606 Düsseldorf €7.666 Düsseldorf €8.719 Düsseldorf €9.781 Düsseldorf
28 sep. 2026 €4.459 Düsseldorf €5.543 Düsseldorf €6.604 Düsseldorf €7.657 Düsseldorf €8.718 Düsseldorf €9.787 Düsseldorf
29 sep. 2026 €4.506 Düsseldorf €5.566 Düsseldorf €6.797 Amsterdam €7.681 Düsseldorf €8.749 Düsseldorf €9.825 Düsseldorf
30 sep. 2026 €4.680 Amsterdam €5.551 Düsseldorf €6.613 Düsseldorf €7.955 Amsterdam €8.996 Amsterdam €13.132 Amsterdam
01 okt. 2026 €4.490 Düsseldorf €5.551 Düsseldorf €6.757 Amsterdam €7.865 Brussel €11.591 Brussel €12.854 Düsseldorf
02 okt. 2026 €4.515 Düsseldorf €5.708 Amsterdam €6.750 Amsterdam €10.021 Amsterdam €11.485 Düsseldorf €12.882 Amsterdam
03 okt. 2026 €4.650 Amsterdam €5.688 Brussel €8.750 Brussel €10.041 Amsterdam €11.491 Amsterdam €12.882 Amsterdam
04 okt. 2026 €4.497 Düsseldorf €7.250 Düsseldorf €8.659 Düsseldorf €10.061 Amsterdam €11.451 Düsseldorf €12.861 Düsseldorf
05 okt. 2026 €5.849 Düsseldorf €7.259 Düsseldorf €8.691 Düsseldorf €9.961 Amsterdam €11.460 Düsseldorf €12.861 Düsseldorf
06 okt. 2026 €5.825 Düsseldorf €7.258 Düsseldorf €8.780 Amsterdam €10.001 Amsterdam €11.581 Amsterdam €12.879 Amsterdam
07 okt. 2026 €5.876 Düsseldorf €7.236 Düsseldorf €8.645 Düsseldorf €10.046 Düsseldorf €11.506 Düsseldorf €12.940 Düsseldorf
08 okt. 2026 €5.849 Düsseldorf €7.259 Düsseldorf €8.659 Düsseldorf €10.101 Amsterdam €11.553 Düsseldorf €12.975 Düsseldorf
09 okt. 2026 €5.959 Düsseldorf €7.360 Düsseldorf €8.820 Düsseldorf €10.216 Brussel €11.675 Düsseldorf €13.055 Düsseldorf
10 okt. 2026 €4.630 Düsseldorf €5.750 Brussel €6.860 Düsseldorf €7.949 Düsseldorf €8.996 Düsseldorf €9.990 Düsseldorf
11 okt. 2026 €4.674 Düsseldorf €5.775 Düsseldorf €6.865 Düsseldorf €7.912 Düsseldorf €8.906 Düsseldorf €9.996 Düsseldorf
12 okt. 2026 €4.647 Düsseldorf €5.736 Düsseldorf €6.784 Düsseldorf €8.062 Amsterdam €8.868 Düsseldorf €10.344 Amsterdam
13 okt. 2026 €4.636 Düsseldorf €5.683 Düsseldorf €6.964 Amsterdam €7.768 Düsseldorf €9.195 Amsterdam €9.990 Düsseldorf
14 okt. 2026 €4.647 Düsseldorf €5.641 Düsseldorf €6.731 Düsseldorf €7.811 Düsseldorf €8.954 Düsseldorf €10.043 Düsseldorf
15 okt. 2026 €4.593 Düsseldorf €5.684 Düsseldorf €6.764 Düsseldorf €7.907 Düsseldorf €8.995 Düsseldorf €10.192 Düsseldorf
16 okt. 2026 €4.732 Düsseldorf €5.812 Düsseldorf €6.954 Düsseldorf €8.043 Düsseldorf €9.240 Düsseldorf €10.305 Düsseldorf
17 okt. 2026 €4.972 Amsterdam €5.909 Düsseldorf €6.998 Düsseldorf €8.194 Düsseldorf €9.260 Düsseldorf €10.172 Düsseldorf
18 okt. 2026 €4.787 Brussel €5.883 Düsseldorf €7.079 Brussel €8.146 Düsseldorf €9.057 Düsseldorf €10.123 Düsseldorf
19 okt. 2026 €4.764 Düsseldorf €5.960 Düsseldorf €7.026 Düsseldorf €7.938 Düsseldorf €9.003 Düsseldorf €10.328 Amsterdam
20 okt. 2026 €2.895 Düsseldorf €3.471 Düsseldorf €6.811 Amsterdam €7.899 Düsseldorf €8.964 Düsseldorf €10.103 Düsseldorf
21 okt. 2026 €2.934 Düsseldorf €5.755 Amsterdam €6.771 Amsterdam €7.837 Amsterdam €9.052 Amsterdam €10.088 Amsterdam
22 okt. 2026 €4.640 Amsterdam €5.655 Amsterdam €6.721 Amsterdam €7.887 Amsterdam €9.017 Düsseldorf €10.158 Amsterdam
23 okt. 2026 €4.630 Amsterdam €5.695 Amsterdam €6.861 Amsterdam €7.927 Amsterdam €9.132 Amsterdam €10.146 Düsseldorf

Alle opties

Bekijk langere vakanties (ook 11, 12, 13, 14, 15, 16 dagen)

Beste prijs   Goedkoper op andere datum

Prijzen gezien op 21 juni 2026. De getoonde prijzen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Controleer de actuele prijs en beschikbaarheid altijd bij de aanbieder voordat je boekt.