Nickelodeon Hotels & Resorts

🇹🇷 Belek (Belek) 🇹🇷
Dit resort in Belek is thematisch ingericht rond Nickelodeon-figuren zoals SpongeBob, Dora en PAW Patrol en richt zich op gezinnen. Het complex telt themakamers, familiekamers en suites met airconditioning en balkon of terras. Op het terrein liggen meerdere zwembaden en een uitgebreid aquapark met tientallen glijbanen, kinderbaden en speelvoorzieningen. Er zijn diverse restaurants, bars, een spa met onder meer sauna en hamam, een fitnessruimte, miniclub, buitenspeelplaatsen en entertainment- en showschema’s.

De ligging is aan de Turkse Riviera: het openbare strand ligt op circa 3 km, het centrum van Belek op ongeveer 6–6,5 km. Belek staat bekend om zijn golfbanen en heeft diverse golfresorts in de omgeving. Vanuit hier zijn ook excursies naar historische bezienswaardigheden zoals het antieke theater van Aspendos en dagtrips naar Antalya mogelijk. Verder biedt de regio mogelijkheden voor watersporten, natuurexcursies en lokale markten en restaurants in de nabijgelegen plaatsen.
Over deze reis
Reisaanbieder
Corendon
Bestemming
Belek (Belek), Turkije
Vertrekdata
Van 22 sep. t/m 16 nov. 2026
Reisduur
5–22 dagen

Prijzen per vertrekdatum en reisduur

Prijzen van 22 sep. t/m 16 nov. 2026 ← Eerdere datums Latere datums →

Prijs per persoon. Klik op een prijs om te boeken. In de tabel zie je de verzorging (bijv. All Inclusive) en vertrekluchthaven.

Vertrek 11 dagen 12 dagen 13 dagen 14 dagen 15 dagen 16 dagen
22 sep. 2026 €2.445 Keulen €2.667 Keulen €2.862 Münster €3.051 Keulen €3.230 Keulen €3.263 Münster
23 sep. 2026 €2.429 Düsseldorf €2.625 Düsseldorf €2.830 Düsseldorf €3.008 Düsseldorf €3.193 Düsseldorf €3.239 Düsseldorf
24 sep. 2026 €2.406 Düsseldorf €2.611 Düsseldorf €2.788 Düsseldorf €2.974 Düsseldorf €3.178 Keulen €3.208 Düsseldorf
25 sep. 2026 €2.376 Keulen €2.555 Keulen €2.755 Düsseldorf €2.942 Keulen €3.151 Düsseldorf €3.190 Keulen
26 sep. 2026 €2.344 Keulen €2.545 Keulen €2.730 Keulen €2.943 Keulen €3.140 Keulen €3.177 Keulen
27 sep. 2026 €2.308 Düsseldorf €2.511 Keulen €2.705 Düsseldorf €2.911 Düsseldorf €3.101 Münster €3.095 Düsseldorf
28 sep. 2026 €2.284 Keulen €2.496 Keulen €2.693 Keulen €2.882 Münster €3.059 Münster €3.094 Keulen
29 sep. 2026 €2.277 Keulen €2.474 Keulen €2.663 Münster €2.830 Düsseldorf €3.025 Düsseldorf €3.074 Keulen
30 sep. 2026 €2.269 Düsseldorf €2.466 Düsseldorf €2.611 Düsseldorf €2.806 Düsseldorf €3.012 Düsseldorf €3.073 Keulen
01 okt. 2026 €2.230 Keulen €2.391 Düsseldorf €2.585 Düsseldorf €2.787 Keulen €2.987 Keulen €3.052 Keulen
02 okt. 2026 €2.196 Münster €2.392 Münster €2.587 Münster €2.812 Keulen €3.028 Keulen €3.088 Düsseldorf
03 okt. 2026 €2.197 Münster €2.393 Münster €2.628 Münster €2.847 Münster €3.058 Düsseldorf €3.070 Münster
04 okt. 2026 €2.169 Düsseldorf €2.394 Düsseldorf €2.596 Düsseldorf €2.798 Düsseldorf €2.984 Düsseldorf €2.961 Düsseldorf
05 okt. 2026 €2.181 Düsseldorf €2.383 Düsseldorf €2.586 Düsseldorf €2.771 Düsseldorf €2.896 Düsseldorf €2.949 Düsseldorf
06 okt. 2026 €2.175 Düsseldorf €2.378 Düsseldorf €2.564 Düsseldorf €2.688 Düsseldorf €2.888 Düsseldorf €2.957 Düsseldorf
07 okt. 2026 €2.192 Düsseldorf €2.378 Düsseldorf €2.503 Düsseldorf €2.702 Düsseldorf €2.918 Düsseldorf €2.957 Düsseldorf
08 okt. 2026 €2.206 Düsseldorf €2.331 Düsseldorf €2.531 Düsseldorf €2.745 Keulen €2.932 Düsseldorf €3.025 Düsseldorf
09 okt. 2026 €2.230 Düsseldorf €2.423 Keulen €2.609 Keulen €2.831 Düsseldorf €3.072 Düsseldorf €3.216 Keulen
10 okt. 2026 €2.260 Düsseldorf €2.476 Düsseldorf €2.662 Düsseldorf €2.902 Düsseldorf €3.233 Keulen €3.260 Keulen
11 okt. 2026 €2.198 Keulen €2.431 Keulen €2.686 Düsseldorf €2.953 Keulen €3.130 Keulen €3.135 Keulen
12 okt. 2026 €2.214 Düsseldorf €2.455 Düsseldorf €2.807 Keulen €2.984 Keulen €3.062 Düsseldorf €3.114 Düsseldorf
13 okt. 2026 €2.252 Düsseldorf €2.581 Keulen €2.759 Keulen €2.859 Düsseldorf €3.062 Düsseldorf €3.136 Düsseldorf
14 okt. 2026 €2.396 Keulen €2.573 Keulen €2.682 Düsseldorf €2.884 Düsseldorf €3.110 Düsseldorf €3.205 Keulen
15 okt. 2026 €2.399 Keulen €2.537 Düsseldorf €2.739 Düsseldorf €2.965 Düsseldorf €3.184 Keulen €3.290 Düsseldorf
16 okt. 2026 €2.433 Münster €2.636 Münster €2.884 Düsseldorf €3.135 Düsseldorf €3.362 Düsseldorf €3.491 Düsseldorf
17 okt. 2026 €2.496 Düsseldorf €2.722 Düsseldorf €2.972 Düsseldorf €3.200 Düsseldorf €3.483 Düsseldorf €3.478 Düsseldorf
18 okt. 2026 €2.490 Düsseldorf €2.740 Düsseldorf €2.968 Düsseldorf €3.251 Düsseldorf €3.385 Brussel €3.673 Düsseldorf
19 okt. 2026 €2.546 Keulen €2.782 Düsseldorf €3.066 Düsseldorf €3.178 Keulen €3.456 Keulen €3.675 Düsseldorf
20 okt. 2026 €2.508 Amsterdam €2.731 Amsterdam €2.949 Keulen €3.214 Düsseldorf €3.411 Düsseldorf
21 okt. 2026 €2.555 Amsterdam €2.746 Keulen €3.004 Keulen €3.216 Düsseldorf €3.750 Düsseldorf
22 okt. 2026 €2.528 Düsseldorf €2.760 Düsseldorf €2.957 Düsseldorf €3.363 Brussel €3.492 Düsseldorf €3.743 Düsseldorf
23 okt. 2026 €2.547 Düsseldorf €2.744 Düsseldorf €3.153 Brussel €3.279 Düsseldorf €3.529 Düsseldorf €3.894 Keulen
24 okt. 2026 €2.509 Düsseldorf €3.009 Brussel €3.043 Düsseldorf €3.294 Düsseldorf €3.667 Keulen €4.056 Düsseldorf
25 okt. 2026 €2.811 Düsseldorf €3.062 Düsseldorf €3.408 Keulen €3.824 Düsseldorf €3.780 Düsseldorf
26 okt. 2026 €2.586 Düsseldorf €2.837 Düsseldorf €3.136 Keulen €3.598 Düsseldorf €3.556 Düsseldorf €3.798 Keulen
27 okt. 2026 €2.624 Düsseldorf €2.922 Keulen €3.385 Düsseldorf €3.343 Düsseldorf €3.585 Keulen
28 okt. 2026 €2.698 Keulen €3.172 Düsseldorf €3.123 Keulen €3.360 Keulen €3.854 Düsseldorf
29 okt. 2026 €2.959 Düsseldorf €2.910 Keulen €3.146 Keulen €3.641 Düsseldorf €3.892 Düsseldorf
30 okt. 2026 €2.704 Düsseldorf €2.942 Keulen €3.428 Düsseldorf €3.679 Düsseldorf €3.946 Keulen
31 okt. 2026 €2.732 Keulen €3.215 Düsseldorf €3.466 Düsseldorf €3.735 Keulen €3.995 Düsseldorf
01 nov. 2026 €2.923 Brussel €3.002 Düsseldorf €3.252 Düsseldorf €3.516 Keulen €3.782 Düsseldorf €4.004 Keulen
02 nov. 2026 €2.751 Düsseldorf €3.002 Düsseldorf €3.253 Keulen €3.531 Düsseldorf €3.742 Keulen €3.981 Keulen
03 nov. 2026 €2.735 Düsseldorf €3.009 Keulen €3.264 Düsseldorf €3.487 Düsseldorf €3.727 Düsseldorf €4.102 Brussel
04 nov. 2026 €2.888 Brussel €3.162 Brussel €3.389 Brussel €3.600 Brussel €3.851 Brussel €4.085 Brussel
05 nov. 2026 €2.832 Düsseldorf €3.001 Keulen €3.240 Keulen €3.600 Brussel €3.742 Keulen €3.972 Keulen
06 nov. 2026 €2.750 Keulen €2.990 Keulen €3.349 Brussel €3.491 Keulen €3.721 Keulen €3.993 Keulen
07 nov. 2026 €2.739 Keulen €3.122 Brussel €3.240 Keulen €3.470 Keulen €3.742 Keulen €4.005 Düsseldorf
08 nov. 2026 €2.859 Brussel €2.991 Düsseldorf €3.230 Düsseldorf €3.647 Düsseldorf €3.754 Düsseldorf €4.096 Brussel
09 nov. 2026 €2.739 Keulen €2.969 Keulen €3.240 Keulen €3.503 Düsseldorf €3.834 Brussel
10 nov. 2026 €2.718 Keulen €2.990 Keulen €3.252 Düsseldorf €3.571 Brussel
11 nov. 2026 €2.911 Brussel €3.122 Brussel €3.355 Brussel
12 nov. 2026 €2.751 Düsseldorf €3.082 Brussel
13 nov. 2026 €2.819 Brussel
14 nov. 2026
15 nov. 2026
16 nov. 2026

Alle opties

Bekijk kortere vakanties

Bekijk langere vakanties (ook 17, 18, 19, 20, 21, 22 dagen)

Beste prijs   Goedkoper op andere datum

Prijzen gezien op 10 augustus 2026. De getoonde prijzen kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Controleer de actuele prijs en beschikbaarheid altijd bij de aanbieder voordat je boekt.